投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- ORCL甲骨文2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- BABA阿里巴巴3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- GOOGL谷歌3 位
- ATVI动视暴雪2 位
- TMUST-Mobile2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌8 位
- UBER优步5 位
- TSM台积电4 位
- NVDA英伟达3 位
- INTUIntuit3 位
共识持仓
2023 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 菲利普·拉丰 | 大卫·泰珀 | 迈克尔·伯里 | 张磊(高瓴) | 丹·勒布 | 达利欧(桥水) | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 索罗斯 | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 查克·阿克雷 | 李录 | 段永平 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 木头姐 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌12 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊8 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达5 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多4 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪3 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫3 | |||||||||||||||||||||||||
| LLY礼来3 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce3 | |||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电3 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash3 | |||||||||||||||||||||||||
| JJacobs Solutions3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达2 | |||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR2 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体2 | |||||||||||||||||||||||||
| BBWIBath & Body Works2 | |||||||||||||||||||||||||
| WBD华纳兄弟探索2 | |||||||||||||||||||||||||
| TECK泰克资源2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| APO阿波罗2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| CRHCRH Public2 | |||||||||||||||||||||||||
| TTWOTake-Two2 | |||||||||||||||||||||||||
| PM菲利普莫里斯2 | |||||||||||||||||||||||||
| ORCL甲骨文2 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday2 | |||||||||||||||||||||||||
| SBLKStar Bulk Carriers2 | |||||||||||||||||||||||||
| CVX雪佛龙2 |