投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- TWTRTwitter3 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- TWTRTwitter3 位
- DASHDoorDash3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出没有两位以上投资人同时清仓的股票。
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2022 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 大卫·泰珀 | 特里·史密斯 | 张磊(高瓴) | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 巴菲特 | 李录 | 索罗斯 | 段永平 | 达利欧(桥水) | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 木头姐 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 霍华德·马克斯 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌8 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash4 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光3 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter3 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea3 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday3 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal3 | |||||||||||||||||||||||||
| BBWIBath & Body Works3 | |||||||||||||||||||||||||
| EQTEQT3 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步3 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock3 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile3 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe3 | |||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike3 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳2 | |||||||||||||||||||||||||
| RIVNRivian2 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉2 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力2 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||||||
| CVX雪佛龙2 | |||||||||||||||||||||||||
| BNBrookfield2 | |||||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | |||||||||||||||||||||||||
| PEP百事2 | |||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog2 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电2 |