投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- LBRDKLiberty Broadband2 位
- SHW宣伟2 位
- ATVI动视暴雪2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- CHTR特许通讯4 位
- ACTEURAllergan3 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- METAMeta4 位
- JD京东4 位
- AAPL苹果3 位
- MSFT微软3 位
- GOOGL谷歌3 位
- AMZN亚马逊3 位
- PYPLPayPal3 位
- ACTEURAllergan3 位
共识持仓
2016 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 史蒂芬·曼德尔 | 菲利普·拉丰 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 大卫·泰珀 | 塞思·卡拉曼 | 德鲁肯米勒 | 大卫·艾因霍恩 | 索罗斯 | 张磊(高瓴) | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 特里·史密斯 | 芒格(每日期刊) | 蒋锦志(景林) | 盖茨基金会 | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌6 | ||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | ||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | ||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊4 | ||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | ||||||||||||||||||||||
| METAMeta4 | ||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan4 | ||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International3 | ||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾3 | ||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | ||||||||||||||||||||||
| MSFT微软3 | ||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | ||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | ||||||||||||||||||||||
| MHKMohawk Industries3 | ||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | ||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||
| LBRDKLiberty Broadband2 | ||||||||||||||||||||||
| SINA新浪2 | ||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking2 | ||||||||||||||||||||||
| KHC卡夫亨氏2 | ||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | ||||||||||||||||||||||
| HCAHca Healthcare2 | ||||||||||||||||||||||
| TBPHTheravance Biopharma2 | ||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||||
| AERAercap2 | ||||||||||||||||||||||
| DLTR美元树2 | ||||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies2 | ||||||||||||||||||||||
| FCX自由港2 | ||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix2 | ||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌2 | ||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global2 | ||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 | ||||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | ||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫2 |