投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- PYPLPayPal5 位
- KHC卡夫亨氏4 位
- AMZN亚马逊2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- PYPLPayPal5 位
- KHC卡夫亨氏4 位
- ACTEURAllergan4 位
- AMZN亚马逊3 位
- LNGCheniere3 位
- JD京东3 位
- VIPS唯品会3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- BABA阿里巴巴3 位
- EBAYeBay2 位
- SUNEQSunedison2 位
- AIG美国国际集团2 位
- MASMasco2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- EBAYeBay6 位
- BKNGBooking3 位
- SUNEQSunedison3 位
- ILMNIllumina3 位
- BABA阿里巴巴3 位
共识持仓
2015 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 史蒂芬·曼德尔 | 菲利普·拉丰 | 德鲁肯米勒 | 索罗斯 | 巴菲特 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 特里·史密斯 | 塞思·卡拉曼 | 比尔·阿克曼 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 莫尼什·帕伯莱 | 达利欧(桥水) | 霍华德·马克斯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD京东6 | |||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||
| METAMeta4 | |||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | |||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊4 | |||||||||||||||||||||
| KHC卡夫亨氏4 | |||||||||||||||||||||
| MSFT微软4 | |||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan4 | |||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | |||||||||||||||||||||
| EBAYeBay4 | |||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | |||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | |||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | |||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌3 | |||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||
| DOW陶氏3 | |||||||||||||||||||||
| VVisa3 | |||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | |||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯3 | |||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会3 | |||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | |||||||||||||||||||||
| BHCValeant Pharmaceuticals Intl2 | |||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞2 | |||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International2 | |||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | |||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾2 | |||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies2 | |||||||||||||||||||||
| DAL达美航空2 | |||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | |||||||||||||||||||||
| YUM百胜餐饮2 | |||||||||||||||||||||
| PXDEURPioneer Nat Res2 | |||||||||||||||||||||
| NXPI恩智浦2 | |||||||||||||||||||||
| HDBHdfc Bank2 | |||||||||||||||||||||
| DLTR美元树2 | |||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix2 | |||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 | |||||||||||||||||||||
| ROPRoper2 | |||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | |||||||||||||||||||||
| PG宝洁2 |