投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- ACTEURAllergan4 位
- METAMeta3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- ACTActavis5 位
- BIDU百度2 位
共识持仓
2015 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 查克·阿克雷 | 大卫·艾因霍恩 | 索罗斯 | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 卡尔·伊坎 | 张磊(高瓴) | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAYeBay6 | ||||||||||||||||||||
| JD京东5 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta4 | ||||||||||||||||||||
| MSFT微软4 | ||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan4 | ||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||
| DOW陶氏3 | ||||||||||||||||||||
| SUNEQSunedison3 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌3 | ||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina3 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯3 | ||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会3 | ||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴3 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||
| BHCValeant Pharmaceuticals Intl2 | ||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞2 | ||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾2 | ||||||||||||||||||||
| MU美光2 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||
| HCAHca Healthcare2 | ||||||||||||||||||||
| PXDEURPioneer Nat Res2 | ||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies2 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | ||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 | ||||||||||||||||||||
| ROPRoper2 | ||||||||||||||||||||
| PG宝洁2 | ||||||||||||||||||||
| LYBLyondellbasell Industries2 | ||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner2 | ||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix2 | ||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊2 | ||||||||||||||||||||
| MHKMohawk Industries2 | ||||||||||||||||||||
| NXPI恩智浦2 |