投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- GOOGL谷歌3 位
- AAPL苹果2 位
- SYFSynchrony Financial2 位
- NOC诺斯罗普2 位
- ACTEURAllergan2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- GOOGL谷歌6 位
- AMZN亚马逊3 位
- CTRPCtrip Intl3 位
- ACTEURAllergan3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共识持仓
2015 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 索罗斯 | 巴菲特 | 大卫·泰珀 | 查克·阿克雷 | 迈克尔·伯里 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 大卫·艾因霍恩 | 比尔·阿克曼 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 卡尔·伊坎 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD京东6 | ||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | ||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌6 | ||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊5 | ||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan5 | ||||||||||||||||||||||
| METAMeta4 | ||||||||||||||||||||||
| MSFT微软4 | ||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | ||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | ||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | ||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International3 | ||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | ||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||||
| BHCValeant Pharmaceuticals Intl3 | ||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||||
| BUDAnheuser-busch Inbev3 | ||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞2 | ||||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾2 | ||||||||||||||||||||||
| KHC卡夫亨氏2 | ||||||||||||||||||||||
| IBMIBM2 | ||||||||||||||||||||||
| DOW陶氏2 | ||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | ||||||||||||||||||||||
| HCAHca Healthcare2 | ||||||||||||||||||||||
| DLTR美元树2 | ||||||||||||||||||||||
| TBPHTheravance Biopharma2 | ||||||||||||||||||||||
| DAL达美航空2 | ||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner2 | ||||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies2 | ||||||||||||||||||||||
| ROPRoper2 | ||||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix2 | ||||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会2 | ||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 |