投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- ACTActavis4 位
- JD京东3 位
- MSFT微软3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- AAL美国航空3 位
- AGNAllergan2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- AAL美国航空4 位
共识持仓
2015 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 史蒂芬·曼德尔 | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 索罗斯 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 大卫·泰珀 | 查克·阿克雷 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 张磊(高瓴) | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBAYeBay5 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis5 | ||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | ||||||||||||||||||||
| JD京东4 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | ||||||||||||||||||||
| MU美光4 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴4 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | ||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌3 | ||||||||||||||||||||
| MSFT微软3 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度3 | ||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta3 | ||||||||||||||||||||
| SUNEQSunedison3 | ||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies3 | ||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会3 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||
| BHCValeant Pharmaceuticals Intl2 | ||||||||||||||||||||
| CP加拿大太平洋2 | ||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾2 | ||||||||||||||||||||
| DOW陶氏2 | ||||||||||||||||||||
| PXDEURPioneer Nat Res2 | ||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina2 | ||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||
| HCAHca Healthcare2 | ||||||||||||||||||||
| LYBLyondellbasell Industries2 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞2 | ||||||||||||||||||||
| ALLYAlly 金融2 | ||||||||||||||||||||
| PG宝洁2 | ||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm2 | ||||||||||||||||||||
| ROPRoper2 | ||||||||||||||||||||
| UAL美联航2 |