投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- JD京东3 位
- QSR餐饮品牌国际2 位
- DAL达美航空2 位
- WBAWalgreens Boots Alliance2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- JD京东3 位
- EBAYeBay3 位
- BABA阿里巴巴3 位
- ACTActavis3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- AAPL苹果3 位
- BKWBurger King Worldwide2 位
- EXMOCExxon Mobil2 位
- CBSCBS2 位
- ABBV艾伯维2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- AAPL苹果4 位
共识持仓
2014 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 丹·勒布 | 索罗斯 | 大卫·泰珀 | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 查克·阿克雷 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 塞思·卡拉曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 特里·史密斯 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 张磊(高瓴) | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴5 | ||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | ||||||||||||||||||||
| EBAYeBay4 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | ||||||||||||||||||||
| AAL美国航空4 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | ||||||||||||||||||||
| JD京东3 | ||||||||||||||||||||
| MU美光3 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌3 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta3 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis3 | ||||||||||||||||||||
| VVisa3 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯3 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | ||||||||||||||||||||
| DAL达美航空3 | ||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会3 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||
| AGNAllergan2 | ||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | ||||||||||||||||||||
| CP加拿大太平洋2 | ||||||||||||||||||||
| C花旗2 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾2 | ||||||||||||||||||||
| DOW陶氏2 | ||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||
| HCAHca Healthcare2 | ||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际2 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯2 | ||||||||||||||||||||
| ALLYAlly 金融2 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | ||||||||||||||||||||
| UAL美联航2 | ||||||||||||||||||||
| PG宝洁2 | ||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies2 | ||||||||||||||||||||
| SUNEQSunedison2 | ||||||||||||||||||||
| HTZHertz Global2 |