投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- AMD超威半导体3 位
- CEGConstellation3 位
- QCOM高通3 位
- ASML阿斯麦3 位
- RDDTReddit3 位
- GOOGL谷歌2 位
- BIDU百度2 位
- VSTVistra2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2024 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 张磊(高瓴) | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 木头姐 | 蒋锦志(景林) | 索罗斯 | 德鲁肯米勒 | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 段永平 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 迈克尔·伯里 | 李录 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌13 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta11 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电9 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴8 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达8 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步8 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫7 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多6 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体6 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash6 | |||||||||||||||||||||||||
| QCOM高通6 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock5 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra5 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳5 | |||||||||||||||||||||||||
| BIDU百度5 | |||||||||||||||||||||||||
| ASML阿斯麦5 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | |||||||||||||||||||||||||
| GE通用电气5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||||
| TECK泰克资源4 | |||||||||||||||||||||||||
| C花旗4 | |||||||||||||||||||||||||
| JJacobs Solutions4 | |||||||||||||||||||||||||
| LLY礼来4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| VRTVertiv4 | |||||||||||||||||||||||||
| NVO诺和诺德4 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings4 | |||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港4 | |||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通4 | |||||||||||||||||||||||||
| ISRG直觉外科4 |