投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- ORCL甲骨文3 位
- HCAHca Healthcare2 位
- WBD华纳兄弟探索2 位
- AAPL苹果2 位
- GTMZoominfo Technologies2 位
- ILMNIllumina2 位
- KVUEKenvue2 位
- NEM纽蒙特2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- BABA阿里巴巴5 位
- JD京东3 位
- ORCL甲骨文3 位
- HCAHca Healthcare3 位
- VSTVistra3 位
- CPAYFleetcor Technologies3 位
- TSM台积电3 位
- ISRG直觉外科3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- GOOGL谷歌4 位
- AVGO博通3 位
- TMO赛默飞3 位
- ATVI动视暴雪2 位
- TMUST-Mobile2 位
- DQDaqo Energy2 位
- BABA阿里巴巴2 位
- RRXRegal Rexnord2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2023 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 张磊(高瓴) | 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 大卫·泰珀 | 索罗斯 | 蒋锦志(景林) | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 迈克尔·伯里 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 段永平 | 李录 | 盖茨基金会 | 霍华德·马克斯 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 莫尼什·帕伯莱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌13 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴8 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电8 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多7 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达7 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock5 | |||||||||||||||||||||||||
| LLY礼来5 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳5 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||||
| TECK泰克资源4 | |||||||||||||||||||||||||
| ORCL甲骨文4 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZTO中通快递4 | |||||||||||||||||||||||||
| GE通用电气4 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings4 | |||||||||||||||||||||||||
| ISRG直觉外科4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike4 | |||||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina4 | |||||||||||||||||||||||||
| BZKanzhun4 | |||||||||||||||||||||||||
| HTHT华住4 | |||||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪3 | |||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR3 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体3 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang3 | |||||||||||||||||||||||||
| CP加拿大太平洋3 |