投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- GOOGL谷歌4 位
- AVGO博通4 位
- METAMeta3 位
- BABA阿里巴巴3 位
- LM0CLiberty Media3 位
- CARTMaplebear3 位
- BKNGBooking2 位
- CRHCRH Public2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- NVDA英伟达3 位
- AMD超威半导体3 位
- ATVI动视暴雪3 位
- MU美光3 位
- LI理想汽车3 位
- LSXMKLiberty SiriusXM2 位
- CHTR特许通讯2 位
- LM03Liberty Media Delaware2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2023 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 索罗斯 | 大卫·泰珀 | 盖茨基金会 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 木头姐 | 张磊(高瓴) | 丹·勒布 | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 段永平 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 李录 | 迈克尔·伯里 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌16 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软12 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta10 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴9 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达8 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多7 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫7 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电7 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea6 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile5 | |||||||||||||||||||||||||
| BZKanzhun5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR4 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | |||||||||||||||||||||||||
| LLY礼来4 | |||||||||||||||||||||||||
| TECK泰克资源4 | |||||||||||||||||||||||||
| VSTVistra4 | |||||||||||||||||||||||||
| CVX雪佛龙4 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZTO中通快递4 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit4 | |||||||||||||||||||||||||
| JJacobs Solutions4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock4 | |||||||||||||||||||||||||
| QCOM高通4 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings4 | |||||||||||||||||||||||||
| AVGO博通4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼4 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake4 |