投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- BAMBrookfield 资管2 位
- AMD超威半导体2 位
- MRNAModerna2 位
- RUNSunrun2 位
- APTVAptiv2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- TWTRTwitter6 位
- PYPLPayPal3 位
- EQTEQT3 位
- TSM台积电3 位
- WDAYWorkday2 位
- SESea2 位
- SHOPShopify2 位
- RNGRingcentral2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- SESea7 位
- TWTRTwitter6 位
- TSM台积电5 位
- PYPLPayPal4 位
- EQTEQT4 位
- ZMZoom4 位
- RIVNRivian3 位
- BEKE贝壳3 位
共识持仓
2022 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 张磊(高瓴) | 蔡斯·科尔曼 | 蒋锦志(景林) | 木头姐 | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 大卫·泰珀 | 索罗斯 | 特里·史密斯 | 段永平 | 德鲁肯米勒 | 塞思·卡拉曼 | 李录 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 迈克尔·伯里 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT微软11 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌10 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | |||||||||||||||||||||||||
| MRNAModerna7 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake7 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe5 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电5 | |||||||||||||||||||||||||
| BZKanzhun5 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫4 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash4 | |||||||||||||||||||||||||
| TSLA特斯拉4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳4 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock4 | |||||||||||||||||||||||||
| FCX自由港4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方4 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile4 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike4 | |||||||||||||||||||||||||
| EFXEquifax4 | |||||||||||||||||||||||||
| RUNSunrun4 | |||||||||||||||||||||||||
| BBWIBath & Body Works3 | |||||||||||||||||||||||||
| CVX雪佛龙3 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 | |||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康3 | |||||||||||||||||||||||||
| CPNGCoupang3 |