投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- TSM台积电4 位
- TWTRTwitter3 位
- RRCRange2 位
- ZMZoom2 位
- ADCAgree Realty2 位
- FUTU富途2 位
- OKTAOkta2 位
- FRSHFreshworks2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- MSFT微软4 位
- UBER优步4 位
- ZMZoom4 位
- WDAYWorkday4 位
- TSM台积电4 位
- FRSHFreshworks4 位
- AAPL苹果3 位
- TWTRTwitter3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- XPEV小鹏汽车3 位
- NFLX奈飞3 位
- DIS迪士尼3 位
- INTC英特尔2 位
- TEAMAtlassian2 位
- APTVAptiv2 位
- IOTSamsara2 位
- PSXPhillips 662 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2022 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 张磊(高瓴) | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 索罗斯 | 特里·史密斯 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 巴菲特 | 段永平 | 查克·阿克雷 | 李录 | 丹·勒布 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 盖茨基金会 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 霍华德·马克斯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT微软11 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌10 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea7 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电7 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake7 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom6 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday5 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| EQTEQT5 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile5 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock5 | |||||||||||||||||||||||||
| MRNAModerna5 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe5 | |||||||||||||||||||||||||
| BZKanzhun5 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce4 | |||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼4 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | |||||||||||||||||||||||||
| FUTU富途4 | |||||||||||||||||||||||||
| ARAntero4 | |||||||||||||||||||||||||
| FRSHFreshworks4 | |||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多4 | |||||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 |