投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- DASHDoorDash5 位
- NKE耐克3 位
- CRWDCrowdStrike3 位
- DISHDish Network3 位
- INTC英特尔2 位
- AAPL苹果2 位
- WFC富国银行2 位
- UPSTUpstart2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- BABA阿里巴巴3 位
- METAMeta2 位
- MO奥驰亚2 位
- HDSHD Supply2 位
- HPQ惠普2 位
- BKNGBooking2 位
- PVHPVH2 位
- JPM摩根大通2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2020 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 蒋锦志(景林) | 大卫·泰珀 | 张磊(高瓴) | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 德鲁肯米勒 | 索罗斯 | 巴菲特 | 段永平 | 特里·史密斯 | 李录 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 盖茨基金会 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta12 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊12 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌11 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软10 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东8 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea7 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal7 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe7 | |||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多7 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光6 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多6 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行6 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼6 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify6 | |||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike6 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake6 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳6 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力5 | |||||||||||||||||||||||||
| SBUX星巴克5 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom5 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电5 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit5 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||||
| ZZillow5 | |||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow5 | |||||||||||||||||||||||||
| DDOGDatadog5 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile4 | |||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来4 | |||||||||||||||||||||||||
| BILI哔哩哔哩4 | |||||||||||||||||||||||||
| DOCUDocuSign4 |