投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- CELGCelgene3 位
- TWLOTwilio3 位
- WPWorldpay3 位
- AMZN亚马逊2 位
- METAMeta2 位
- MPC马拉松原油2 位
- SESea2 位
- DHID R Horton2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- PAHPlatform Specialty Prods Cor2 位
- ATVI动视暴雪2 位
- CELGCelgene2 位
- ALL好事达2 位
- DAL达美航空2 位
- PM菲利普莫里斯2 位
- VZ威瑞森2 位
- CL高露洁2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- MSFT微软5 位
- METAMeta4 位
- AMZN亚马逊4 位
- PYPLPayPal3 位
- ATVI动视暴雪3 位
- NOWServiceNow3 位
- SHOPShopify3 位
- CELGCelgene3 位
共识持仓
2019 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 木头姐 | 德鲁肯米勒 | 蔡斯·科尔曼 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 索罗斯 | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 张磊(高瓴) | 段永平 | 特里·史密斯 | 蒋锦志(景林) | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 迈克尔·伯里 | 查克·阿克雷 | 霍华德·马克斯 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta11 | ||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴10 | ||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软9 | ||||||||||||||||||||||||
| VVisa9 | ||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊8 | ||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe8 | ||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌7 | ||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce7 | ||||||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | ||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞6 | ||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | ||||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | ||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | ||||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere5 | ||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit5 | ||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | ||||||||||||||||||||||||
| MELI美客多5 | ||||||||||||||||||||||||
| TWLOTwilio5 | ||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | ||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | ||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | ||||||||||||||||||||||||
| EDU新东方4 | ||||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | ||||||||||||||||||||||||
| CZREURCaesars Entertainment4 | ||||||||||||||||||||||||
| TAL好未来4 | ||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | ||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | ||||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行4 | ||||||||||||||||||||||||
| UNH联合健康4 | ||||||||||||||||||||||||
| CELGCelgene4 | ||||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | ||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | ||||||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday4 | ||||||||||||||||||||||||
| MPC马拉松原油4 | ||||||||||||||||||||||||
| WPWorldpay4 | ||||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | ||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify4 | ||||||||||||||||||||||||
| TEAMAtlassian4 | ||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果3 | ||||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 |