投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- SPOTSpotify4 位
- METAMeta3 位
- COUPCoupa Software3 位
- NXPI恩智浦2 位
- TAT&T2 位
- GILD吉利德2 位
- NVDA英伟达2 位
- INTC英特尔2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- METAMeta5 位
- BABA阿里巴巴5 位
- MSFT微软5 位
- SPOTSpotify4 位
- MELI美客多4 位
- NOWServiceNow4 位
- ADBEAdobe4 位
- NXPI恩智浦3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- SINA新浪3 位
- TWXCHFTime Warner3 位
- MONMosanto3 位
- MU美光2 位
- WB微博2 位
- PBFPBF Energy2 位
- SNAPSnap2 位
- LRCX泛林2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2018 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 木头姐 | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 索罗斯 | 德鲁肯米勒 | 巴菲特 | 史蒂芬·曼德尔 | 张磊(高瓴) | 丹·勒布 | 大卫·泰珀 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 盖茨基金会 | 查克·阿克雷 | 大卫·艾因霍恩 | 比尔·阿克曼 | 李录 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 卡尔·伊坎 | 莫尼什·帕伯莱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta12 | |||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴11 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软9 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞7 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电6 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe6 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来6 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌5 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow5 | |||||||||||||||||||||||
| EDU新东方4 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||
| SPOTSpotify4 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪4 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | |||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 | |||||||||||||||||||||||
| MELI美客多4 | |||||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛4 | |||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力4 | |||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl4 | |||||||||||||||||||||||
| SPGI标普全球4 | |||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | |||||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds4 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||||
| ADPADP3 | |||||||||||||||||||||||
| NXPI恩智浦3 |