投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- MU美光3 位
- EA艺电3 位
- WFC富国银行3 位
- PAGSPagseguro Digital3 位
- BILI哔哩哔哩3 位
- UAL美联航3 位
- BABA阿里巴巴2 位
- UTXZUnited Technologies2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- METAMeta9 位
- MSFT微软6 位
- NFLX奈飞5 位
- BABA阿里巴巴4 位
- MU美光4 位
- TWTRTwitter4 位
- EA艺电4 位
- PYPLPayPal4 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- GOOGL谷歌4 位
- LUV西南航空3 位
- TWXCHFTime Warner3 位
- EQIXEquinix3 位
- CHTR特许通讯3 位
- CMCSA康卡斯特3 位
- LBTYKLiberty Global3 位
- BKNGBooking3 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌6 位
- CHTR特许通讯4 位
- LBTYKLiberty Global4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- MDLZMondelez International3 位
- AAPL苹果3 位
- BAC美国银行3 位
- PYPLPayPal3 位
共识持仓
2018 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 木头姐 | 索罗斯 | 蔡斯·科尔曼 | 菲利普·拉丰 | 达利欧(桥水) | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 史蒂芬·曼德尔 | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 大卫·艾因霍恩 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 盖茨基金会 | 李录 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴11 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软10 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊7 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞7 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光6 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌6 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe6 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter5 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电5 | |||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow5 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行4 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来4 | |||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 | |||||||||||||||||||||||
| MELI美客多4 | |||||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics4 | |||||||||||||||||||||||
| SPGI标普全球4 | |||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力4 | |||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | |||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl4 | |||||||||||||||||||||||
| UAL美联航4 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N3 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪3 | |||||||||||||||||||||||
| ADPADP3 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International3 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner3 |