投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- BABA阿里巴巴3 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- HAL哈里伯顿2 位
共识持仓
2014 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 索罗斯 | 巴菲特 | 特里·史密斯 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 比尔·阿克曼 | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL苹果6 | ||||||||||||||||||||
| EBAYeBay5 | ||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | ||||||||||||||||||||
| MU美光3 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌3 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度3 | ||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴3 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta3 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯3 | ||||||||||||||||||||
| YPFYPF Sociedad Anonima3 | ||||||||||||||||||||
| AAL美国航空3 | ||||||||||||||||||||
| CBSCBS3 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||
| CP加拿大太平洋2 | ||||||||||||||||||||
| C花旗2 | ||||||||||||||||||||
| PKXPosco2 | ||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | ||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | ||||||||||||||||||||
| ALLYAlly 金融2 | ||||||||||||||||||||
| MCD麦当劳2 | ||||||||||||||||||||
| DOW陶氏2 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||
| BKWBurger King Worldwide2 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞2 | ||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯2 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis2 | ||||||||||||||||||||
| SYK史赛克2 | ||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies2 | ||||||||||||||||||||
| PG宝洁2 | ||||||||||||||||||||
| VVisa2 | ||||||||||||||||||||
| HTZHertz Global2 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | ||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm2 | ||||||||||||||||||||
| SBACSba Communications2 |