投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- CRMSalesforce4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- SNOWSnowflake3 位
- MU美光2 位
- JD京东2 位
- ZMZoom2 位
- GOOGL谷歌2 位
- FCX自由港2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌6 位
- CRMSalesforce6 位
- AMZN亚马逊5 位
- JD京东5 位
- BABA阿里巴巴5 位
- SNOWSnowflake4 位
- BZKanzhun4 位
- METAMeta3 位
共识持仓
2023 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 木头姐 | 张磊(高瓴) | 蒋锦志(景林) | 索罗斯 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 史蒂芬·曼德尔 | 段永平 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 李录 | 盖茨基金会 | 塞思·卡拉曼 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 大卫·艾因霍恩 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT微软13 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌13 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊11 | |||||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达9 | |||||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||||
| TSM台积电8 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||||
| AMD超威半导体6 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash6 | |||||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | |||||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔5 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多5 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||||
| MRNAModerna5 | |||||||||||||||||||||||||
| BZKanzhun5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳4 | |||||||||||||||||||||||||
| LLY礼来4 | |||||||||||||||||||||||||
| KKRKKR4 | |||||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | |||||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZTO中通快递4 | |||||||||||||||||||||||||
| QCOM高通4 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit4 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile4 | |||||||||||||||||||||||||
| LRCX泛林4 | |||||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪4 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼4 | |||||||||||||||||||||||||
| NUNu Holdings4 | |||||||||||||||||||||||||
| CRWDCrowdStrike4 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea4 | |||||||||||||||||||||||||
| LI理想汽车4 | |||||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global3 |