投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- SSentinelOne5 位
- PATHUiPath5 位
- DIDIYDidi Global5 位
- BZKanzhun5 位
- ABNB爱彼迎3 位
- COINCoinbase3 位
- REREAtrenew3 位
- MRNAModerna2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- AMZN亚马逊5 位
- SSentinelOne5 位
- PATHUiPath5 位
- DIDIYDidi Global5 位
- BZKanzhun5 位
- DASHDoorDash4 位
- XYZBlock4 位
- SHOPShopify4 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- MELI美客多3 位
- PYPLPayPal3 位
- TEAMAtlassian2 位
- NUANNuance Communications2 位
- BIDU百度2 位
- UBER优步2 位
- ADBEAdobe2 位
- AAPL苹果2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- MSFT微软4 位
- UBER优步4 位
- PYPLPayPal4 位
- OXY西方石油3 位
- TMUST-Mobile3 位
- MU美光3 位
- SESea3 位
- SNOWSnowflake3 位
共识持仓
2021 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 德鲁肯米勒 | 蒋锦志(景林) | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 索罗斯 | 巴菲特 | 李录 | 段永平 | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 比尔·阿克曼 | 迈克尔·伯里 | 卡尔·伊坎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta12 | |||||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌11 | |||||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊10 | |||||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴9 | |||||||||||||||||||||||||
| MSFT微软9 | |||||||||||||||||||||||||
| VVisa8 | |||||||||||||||||||||||||
| SNOWSnowflake8 | |||||||||||||||||||||||||
| MA万事达7 | |||||||||||||||||||||||||
| JD京东7 | |||||||||||||||||||||||||
| PDD拼多多6 | |||||||||||||||||||||||||
| DASHDoorDash6 | |||||||||||||||||||||||||
| UBER优步6 | |||||||||||||||||||||||||
| INTUIntuit6 | |||||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||||||
| MU美光5 | |||||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||||
| SESea5 | |||||||||||||||||||||||||
| PCG太平洋燃气电力5 | |||||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify5 | |||||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||||||
| XYZBlock5 | |||||||||||||||||||||||||
| DIS迪士尼5 | |||||||||||||||||||||||||
| CVNACarvana5 | |||||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||||
| SSentinelOne5 | |||||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||||
| PATHUiPath5 | |||||||||||||||||||||||||
| BEKE贝壳5 | |||||||||||||||||||||||||
| DIDIYDidi Global5 | |||||||||||||||||||||||||
| BZKanzhun5 | |||||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | |||||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile4 | |||||||||||||||||||||||||
| ZMZoom4 | |||||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||||
| CAT卡特彼勒4 | |||||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||||
| RBLXRoblox4 | |||||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | |||||||||||||||||||||||||
| ABNB爱彼迎4 |