投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- BKNGBooking2 位
- RDFNRedfin2 位
- CB安达保险2 位
- MCKMckesson2 位
- GGALGrupo Financiero Galicia2 位
- PXGBXPraxair2 位
- NFLX奈飞2 位
- ADSKAutodesk2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- METAMeta5 位
- BABA阿里巴巴4 位
- AMZN亚马逊4 位
- MSFT微软4 位
- AAPL苹果4 位
- CRMSalesforce4 位
- NFLX奈飞4 位
- NOWServiceNow4 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- PYPLPayPal2 位
- CMCSA康卡斯特2 位
- NOWServiceNow2 位
- ORLY奥莱利汽车2 位
- ZTO中通快递2 位
- MRK默沙东2 位
- OPTUOptimum Communications2 位
- DAL达美航空2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- CHTR特许通讯3 位
- PYPLPayPal3 位
- METAMeta3 位
- GOOGL谷歌3 位
- TMUST-Mobile3 位
- DAL达美航空3 位
共识持仓
2017 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 菲利普·拉丰 | 木头姐 | 德鲁肯米勒 | 蔡斯·科尔曼 | 达利欧(桥水) | 张磊(高瓴) | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 大卫·泰珀 | 蒋锦志(景林) | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 特里·史密斯 | 盖茨基金会 | 比尔·阿克曼 | 大卫·艾因霍恩 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 李录 | 芒格(每日期刊) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴11 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta10 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软7 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌7 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行5 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车5 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa5 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪5 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯5 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪4 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | |||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔4 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电4 | |||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 | |||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl4 | |||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N3 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||
| ADPADP3 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||||
| IDXX爱德士3 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan3 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光3 | |||||||||||||||||||||||
| CMCSA康卡斯特3 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner3 |