投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- ALLYAlly 金融2 位
- EBAYeBay2 位
- CP加拿大太平洋2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- MONMosanto2 位
- QCOM高通2 位
共识持仓
2014 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 索罗斯 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 查克·阿克雷 | 特里·史密斯 | 盖茨基金会 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 大卫·艾因霍恩 | 比尔·阿克曼 | 张磊(高瓴) | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global7 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌4 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta4 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | ||||||||||||||||||||
| MU美光3 | ||||||||||||||||||||
| CP加拿大太平洋3 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯3 | ||||||||||||||||||||
| DG达乐3 | ||||||||||||||||||||
| EBAYeBay3 | ||||||||||||||||||||
| AAL美国航空3 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||
| HAL哈里伯顿3 | ||||||||||||||||||||
| AIG美国国际集团3 | ||||||||||||||||||||
| MSFT微软3 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | ||||||||||||||||||||
| ALLYAlly 金融2 | ||||||||||||||||||||
| C花旗2 | ||||||||||||||||||||
| PKXPosco2 | ||||||||||||||||||||
| MCD麦当劳2 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||
| SYK史赛克2 | ||||||||||||||||||||
| BKWBurger King Worldwide2 | ||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||
| CHKEURChesapeake Energy2 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis2 | ||||||||||||||||||||
| VVisa2 | ||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | ||||||||||||||||||||
| PG宝洁2 | ||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds2 | ||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会2 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | ||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe2 |