投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- LBTYKLiberty Global4 位
- GOOGL谷歌3 位
- ADBEAdobe3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2014 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 盖茨基金会 | 索罗斯 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 查克·阿克雷 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 特里·史密斯 | 大卫·艾因霍恩 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 张磊(高瓴) | 比尔·阿克曼 | 霍华德·马克斯 | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global7 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌5 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | ||||||||||||||||||||
| MU美光3 | ||||||||||||||||||||
| C花旗3 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度3 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | ||||||||||||||||||||
| DG达乐3 | ||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe3 | ||||||||||||||||||||
| FDX联邦快递3 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯3 | ||||||||||||||||||||
| BP英国石油3 | ||||||||||||||||||||
| EQTEQT3 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl2 | ||||||||||||||||||||
| CHKEURChesapeake Energy2 | ||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | ||||||||||||||||||||
| BKWBurger King Worldwide2 | ||||||||||||||||||||
| MCD麦当劳2 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds2 | ||||||||||||||||||||
| MSFT微软2 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞2 | ||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||
| SYK史赛克2 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis2 | ||||||||||||||||||||
| LNGCheniere2 | ||||||||||||||||||||
| PG宝洁2 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | ||||||||||||||||||||
| CBSCBS2 | ||||||||||||||||||||
| VVisa2 | ||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 | ||||||||||||||||||||
| EXMOCExxon Mobil2 | ||||||||||||||||||||
| AIG美国国际集团2 | ||||||||||||||||||||
| HAL哈里伯顿2 | ||||||||||||||||||||
| SBACSba Communications2 |