投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- TWXCHFTime Warner3 位
- GOOGL谷歌3 位
- PCG太平洋燃气电力3 位
- VVisa3 位
- NXHOverstock2 位
- CSXCSX2 位
- NFLX奈飞2 位
- BAC美国银行2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- GOOGL谷歌7 位
- AMZN亚马逊4 位
- METAMeta4 位
- TWTRTwitter4 位
- NFLX奈飞4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- AAPL苹果3 位
- PYPLPayPal3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- EXPEExpedia3 位
- BABA阿里巴巴2 位
- EA艺电2 位
- TMUST-Mobile2 位
- ATVI动视暴雪2 位
- ALXNAlexion Pharmaceuticals2 位
- AMT美国电塔2 位
- MA万事达2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2017 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 菲利普·拉丰 | 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 张磊(高瓴) | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 蒋锦志(景林) | 丹·勒布 | 大卫·艾因霍恩 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 卡尔·伊坎 | 李录 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌10 | |||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴9 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软8 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行6 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner6 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞6 | |||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯6 | |||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global6 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东5 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter5 | |||||||||||||||||||||||
| LUV西南航空5 | |||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl5 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪4 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow4 | |||||||||||||||||||||||
| CMCSA康卡斯特4 | |||||||||||||||||||||||
| SCHW嘉信理财4 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | |||||||||||||||||||||||
| FCAUFiat Chrysler Automobiles N3 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||||
| CMGChipotle3 | |||||||||||||||||||||||
| MU美光3 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | |||||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm3 | |||||||||||||||||||||||
| IDXX爱德士3 | |||||||||||||||||||||||
| SHOPShopify3 |