投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- INTC英特尔3 位
- KMI金德摩根3 位
- BKNGBooking3 位
- NVDA英伟达3 位
- WUBA58 同城3 位
- BABA阿里巴巴2 位
- ABXBarrick Gold2 位
- ZTS硕腾2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- CHTR特许通讯5 位
- GOOGL谷歌5 位
- AAPL苹果4 位
- BKNGBooking4 位
- INTC英特尔4 位
- LBTYKLiberty Global3 位
- VMWEURVmware3 位
- ATVI动视暴雪3 位
共识持仓
2016 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 菲利普·拉丰 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 丹·勒布 | 木头姐 | 张磊(高瓴) | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 塞思·卡拉曼 | 查克·阿克雷 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 大卫·艾因霍恩 | 李录 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌9 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta8 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行7 | |||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal7 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软6 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International5 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊5 | |||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯5 | |||||||||||||||||||||||
| PNCPNC Financial Services5 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan4 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere4 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner4 | |||||||||||||||||||||||
| JPM摩根大通4 | |||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | |||||||||||||||||||||||
| LUV西南航空4 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东3 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪3 | |||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔3 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪3 | |||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌3 | |||||||||||||||||||||||
| FCX自由港3 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪3 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | |||||||||||||||||||||||
| AVGO博通3 | |||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行3 | |||||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix3 | |||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | |||||||||||||||||||||||
| WMB威廉姆斯3 | |||||||||||||||||||||||
| DELL戴尔3 | |||||||||||||||||||||||
| NOMDNomad Foods3 |