投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- AMGN安进2 位
- FOXA福克斯2 位
- AKAM阿卡迈2 位
- BUDAnheuser-busch Inbev2 位
- LOW劳氏2 位
- IRIngersoll Rand2 位
- CYHCommunity Health Systems2 位
- JD京东2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- JD京东4 位
- ATVI动视暴雪4 位
- CHTR特许通讯3 位
- PYPLPayPal3 位
- MHKMohawk Industries3 位
- YUM百胜餐饮3 位
- BUDAnheuser-busch Inbev3 位
共识持仓
2016 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 菲利普·拉丰 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 张磊(高瓴) | 查克·阿克雷 | 塞思·卡拉曼 | 特里·史密斯 | 比尔·阿克曼 | 蒋锦志(景林) | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 迈克尔·伯里 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 芒格(每日期刊) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌10 | ||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | ||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴7 | ||||||||||||||||||||||
| METAMeta6 | ||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯6 | ||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | ||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | ||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global6 | ||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊5 | ||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International5 | ||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | ||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan5 | ||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪5 | ||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | ||||||||||||||||||||||
| MSFT微软4 | ||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies4 | ||||||||||||||||||||||
| WMB威廉姆斯4 | ||||||||||||||||||||||
| WUBA58 同城4 | ||||||||||||||||||||||
| DELL戴尔4 | ||||||||||||||||||||||
| MHKMohawk Industries4 | ||||||||||||||||||||||
| INTC英特尔4 | ||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫4 | ||||||||||||||||||||||
| KMI金德摩根4 | ||||||||||||||||||||||
| NVDA英伟达4 | ||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | ||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | ||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||
| HCAHca Healthcare3 | ||||||||||||||||||||||
| KO可口可乐3 | ||||||||||||||||||||||
| DLTR美元树3 | ||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||||
| AVGO博通3 | ||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | ||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌3 | ||||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix3 | ||||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾3 | ||||||||||||||||||||||
| JNJ强生3 | ||||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛3 |