投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- ATVI动视暴雪3 位
- LBRDKLiberty Broadband2 位
- SHW宣伟2 位
- EL雅诗兰黛2 位
- CHTR特许通讯2 位
- GDGeneral Dynamics2 位
- MONMosanto2 位
- NVDA英伟达2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- CHTR特许通讯6 位
- ACTEURAllergan3 位
- PYPLPayPal3 位
- LBTYKLiberty Global3 位
- ATVI动视暴雪3 位
- NUE纽柯钢铁3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- NFLX奈飞2 位
- AAPL苹果2 位
- METAMeta2 位
- SO南方电力2 位
- ACTEURAllergan2 位
- GOOGL谷歌2 位
- JD京东2 位
- HTZHertz Global2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2016 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 巴菲特 | 菲利普·拉丰 | 丹·勒布 | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 大卫·泰珀 | 查克·阿克雷 | 塞思·卡拉曼 | 蒋锦志(景林) | 特里·史密斯 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 迈克尔·伯里 | 霍华德·马克斯 | 芒格(每日期刊) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL谷歌7 | ||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal7 | ||||||||||||||||||||||
| JD京东6 | ||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯6 | ||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global6 | ||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊5 | ||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan5 | ||||||||||||||||||||||
| METAMeta5 | ||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International5 | ||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | ||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪5 | ||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯5 | ||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果4 | ||||||||||||||||||||||
| MSFT微软4 | ||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||||
| MHKMohawk Industries4 | ||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | ||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾3 | ||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔3 | ||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | ||||||||||||||||||||||
| FCX自由港3 | ||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌3 | ||||||||||||||||||||||
| JNJ强生3 | ||||||||||||||||||||||
| AXP美国运通3 | ||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫3 | ||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | ||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | ||||||||||||||||||||||
| ABXBarrick Gold3 | ||||||||||||||||||||||
| WHRWhirlpool3 | ||||||||||||||||||||||
| YUM百胜餐饮3 | ||||||||||||||||||||||
| BUDAnheuser-busch Inbev3 | ||||||||||||||||||||||
| WUBA58 同城3 | ||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe3 | ||||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics3 | ||||||||||||||||||||||
| PEverpure3 | ||||||||||||||||||||||
| LOW劳氏3 |