投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- PYPLPayPal5 位
- KHC卡夫亨氏4 位
- AMZN亚马逊4 位
- EXPEExpedia2 位
- LUV西南航空2 位
- BKNGBooking2 位
- CITCit2 位
- OLNOlin2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- AMZN亚马逊5 位
- PYPLPayPal5 位
- JD京东5 位
- KHC卡夫亨氏4 位
- ACTEURAllergan4 位
- VIPS唯品会4 位
- LNGCheniere3 位
- CTRPCtrip Intl3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- EBAYeBay3 位
- BABA阿里巴巴3 位
- SUNEQSunedison2 位
- C花旗2 位
- AA美铝2 位
- DTVDirectv2 位
- AIG美国国际集团2 位
- MASMasco2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- EBAYeBay7 位
- BABA阿里巴巴5 位
- SUNEQSunedison4 位
- BKNGBooking3 位
- AAPL苹果3 位
- ILMNIllumina3 位
- AA美铝3 位
- UAL美联航3 位
共识持仓
2015 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 蔡斯·科尔曼 | 特里·史密斯 | 大卫·泰珀 | 塞思·卡拉曼 | 大卫·艾因霍恩 | 张磊(高瓴) | 查克·阿克雷 | 蒋锦志(景林) | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD京东8 | |||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | |||||||||||||||||||||
| METAMeta5 | |||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | |||||||||||||||||||||
| MSFT微软5 | |||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal5 | |||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯5 | |||||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | |||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | |||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会5 | |||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | |||||||||||||||||||||
| KHC卡夫亨氏4 | |||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | |||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | |||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan4 | |||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl4 | |||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌4 | |||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||
| DOW陶氏4 | |||||||||||||||||||||
| VVisa4 | |||||||||||||||||||||
| IBMIBM4 | |||||||||||||||||||||
| EBAYeBay4 | |||||||||||||||||||||
| WBAWalgreens Boots Alliance4 | |||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics4 | |||||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | |||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||
| AMGN安进3 | |||||||||||||||||||||
| DAL达美航空3 | |||||||||||||||||||||
| YUM百胜餐饮3 | |||||||||||||||||||||
| PXDEURPioneer Nat Res3 | |||||||||||||||||||||
| PEP百事3 | |||||||||||||||||||||
| JNJ强生3 | |||||||||||||||||||||
| ROPRoper3 | |||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛3 | |||||||||||||||||||||
| EXPEExpedia3 | |||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina3 | |||||||||||||||||||||
| CBIChicago Bridge & Iron3 | |||||||||||||||||||||
| BDXBD 医疗3 | |||||||||||||||||||||
| EA艺电3 |