投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- EQIXEquinix2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓没有三位以上投资人同时减持的股票。
共识持仓
2013 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 菲利普·拉丰 | 索罗斯 | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 德鲁肯米勒 | 盖茨基金会 | 蔡斯·科尔曼 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 大卫·泰珀 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 莫尼什·帕伯莱 | 特里·史密斯 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 比尔·阿克曼 | 张磊(高瓴) | 达利欧(桥水) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL苹果7 | ||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global7 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌5 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||
| FDX联邦快递4 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | ||||||||||||||||||||
| CCI冠城国际4 | ||||||||||||||||||||
| C花旗3 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达3 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | ||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊3 | ||||||||||||||||||||
| DG达乐3 | ||||||||||||||||||||
| AIG美国国际集团3 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯3 | ||||||||||||||||||||
| EQTEQT3 | ||||||||||||||||||||
| SBACSba Communications3 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行2 | ||||||||||||||||||||
| BAC美国银行2 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔2 | ||||||||||||||||||||
| MU美光2 | ||||||||||||||||||||
| KO可口可乐2 | ||||||||||||||||||||
| CHKEURChesapeake Energy2 | ||||||||||||||||||||
| AXP美国运通2 | ||||||||||||||||||||
| MCD麦当劳2 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔2 | ||||||||||||||||||||
| BKWBurger King Worldwide2 | ||||||||||||||||||||
| MCO穆迪2 | ||||||||||||||||||||
| PG宝洁2 | ||||||||||||||||||||
| CBSCBS2 | ||||||||||||||||||||
| BP英国石油2 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛2 | ||||||||||||||||||||
| DLTR美元树2 | ||||||||||||||||||||
| TEVANTeva Pharmaceutical Inds2 | ||||||||||||||||||||
| EXMOCExxon Mobil2 | ||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行2 | ||||||||||||||||||||
| HLFHerbalife2 | ||||||||||||||||||||
| DAL达美航空2 | ||||||||||||||||||||
| VVisa2 |