投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- SNAPSnap5 位
- CRMSalesforce3 位
- TMUST-Mobile3 位
- CNDTConduent3 位
- TWTRTwitter3 位
- SPGI标普全球3 位
- QCOM高通2 位
- BKNGBooking2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- SNAPSnap5 位
- AMZN亚马逊4 位
- METAMeta4 位
- TWTRTwitter4 位
- GM通用汽车3 位
- BKNGBooking3 位
- AAPL苹果3 位
- CHTR特许通讯3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- PNCPNC Financial Services4 位
- AMZN亚马逊2 位
- C花旗2 位
- WFC富国银行2 位
- TDGTransDigm2 位
- BAC美国银行2 位
- AAPL苹果2 位
- EBAYeBay2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌5 位
- METAMeta5 位
- BAC美国银行5 位
- ACTEURAllergan4 位
- AAPL苹果4 位
- PNCPNC Financial Services4 位
- AMT美国电塔3 位
- EQIXEquinix3 位
共识持仓
2017 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 德鲁肯米勒 | 木头姐 | 菲利普·拉丰 | 张磊(高瓴) | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 特里·史密斯 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 蒋锦志(景林) | 霍华德·马克斯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METAMeta10 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌9 | |||||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴8 | |||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯7 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal7 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa7 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行6 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软6 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊5 | |||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔5 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | |||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞5 | |||||||||||||||||||||||
| SNAPSnap5 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere4 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪4 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner4 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电4 | |||||||||||||||||||||||
| LUV西南航空4 | |||||||||||||||||||||||
| IBMIBM4 | |||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行4 | |||||||||||||||||||||||
| TMUST-Mobile4 | |||||||||||||||||||||||
| ILMNIllumina4 | |||||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛4 | |||||||||||||||||||||||
| TWTRTwitter4 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||
| PXDEURPioneer Nat Res4 | |||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | |||||||||||||||||||||||
| UAL美联航4 | |||||||||||||||||||||||
| SPGI标普全球4 | |||||||||||||||||||||||
| MCKMckesson4 | |||||||||||||||||||||||
| BIDU百度3 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 |