投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- BIDU百度3 位
- WFC富国银行2 位
- BAC美国银行2 位
- MLCOMelco Resorts & Entertainment2 位
- SBACSba Communications2 位
- MSFT微软2 位
- AAL美国航空2 位
- ICE洲际交易所2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- AAPL苹果5 位
- BIDU百度5 位
- LBTYKLiberty Global4 位
- DG达乐3 位
- CCI冠城国际3 位
- GOOGL谷歌3 位
- HAL哈里伯顿3 位
- SBACSba Communications3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- AIG美国国际集团3 位
- EQIXEquinix2 位
- VVisa2 位
- HTZHertz Global2 位
- DIS迪士尼2 位
- BAC美国银行2 位
- LNCLincoln National2 位
- CTRPCtrip Intl2 位
共识持仓
2013 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 特里·史密斯 | 霍华德·马克斯 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 塞思·卡拉曼 | 张磊(高瓴) | 比尔·阿克曼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global9 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果8 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度7 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌6 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | ||||||||||||||||||||
| CCI冠城国际5 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯5 | ||||||||||||||||||||
| VVisa5 | ||||||||||||||||||||
| MU美光4 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||
| FDX联邦快递4 | ||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊4 | ||||||||||||||||||||
| DG达乐4 | ||||||||||||||||||||
| PG宝洁4 | ||||||||||||||||||||
| CBSCBS4 | ||||||||||||||||||||
| BP英国石油4 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | ||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm4 | ||||||||||||||||||||
| JNJ强生4 | ||||||||||||||||||||
| SLB斯伦贝谢4 | ||||||||||||||||||||
| HAL哈里伯顿4 | ||||||||||||||||||||
| EQTEQT4 | ||||||||||||||||||||
| QCOM高通4 | ||||||||||||||||||||
| GAPGap4 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta4 | ||||||||||||||||||||
| VRSN威瑞信4 | ||||||||||||||||||||
| LMCALiberty Media Delaware4 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | ||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | ||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International3 | ||||||||||||||||||||
| KO可口可乐3 | ||||||||||||||||||||
| C花旗3 | ||||||||||||||||||||
| CHKEURChesapeake Energy3 | ||||||||||||||||||||
| AXP美国运通3 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔3 | ||||||||||||||||||||
| MCO穆迪3 | ||||||||||||||||||||
| AIG美国国际集团3 | ||||||||||||||||||||
| SYK史赛克3 |