2023 年第 3 季度
2023-11-14 披露| 股票 | | | | | |
|---|
| METAMeta | 11.6% | 5.9 亿 | 195 万 | +29.8% | 29 季 |
| MSFT微软 | 10.2% | 5.2 亿 | 163.5 万 | +31.9% | 15 季 |
| AMZN亚马逊 | 9.4% | 4.8 亿 | 375 万 | +18.6% | 19 季 |
| NVDA英伟达 | 8.8% | 4.5 亿 | 102.5 万 | 不变 | 3 季 |
| GOOG谷歌 C | 7.2% | 3.6 亿 | 275 万 | +19.0% | 32 季 |
| UBER优步 | 6.6% | 3.3 亿 | 725 万 | +1.4% | 10 季 |
| BABA阿里巴巴 | 6.2% | 3.1 亿 | 360 万 | -19.6% | 6 季 |
| AMD超威半导体 | 4.6% | 2.3 亿 | 227.5 万 | -1.5% | 2 季 |
| INTC英特尔 | 4.4% | 2.2 亿 | 625 万 | -7.7% | 2 季 |
| FDX联邦快递 | 3.4% | 1.7 亿 | 65 万 | 不变 | 3 季 |
| QCOM高通 | 2.8% | 1.4 亿 | 130 万 | -29.7% | 2 季 |
| PDD拼多多 | 2.7% | 1.4 亿 | 140 万 | +86.7% | 2 季 |
| ETEnergy Transfer | 2.7% | 1.4 亿 | 978.2 万 | 不变 | 26 季 |
| UNH联合健康 | 2.0% | 1 亿 | 20 万 | 不变 | 27 季 |
| MU美光 | 1.9% | 9,524 万 | 140 万 | 不变 | 2 季 |
| BIDU百度 | 1.8% | 8,934 万 | 66.5 万 | -47.8% | 2 季 |
| TSM台积电 | 1.7% | 8,690 万 | 100 万 | -43.7% | 2 季 |
| EQTEQT | 1.7% | 8,359 万 | 206 万 | 不变 | 12 季 |
| LRCX泛林 | 1.5% | 7,521 万 | 12 万 | 不变 | 2 季 |
| CZRCaesars Entertainment | 1.4% | 7,068 万 | 152.5 万 | +23.5% | 4 季 |
| MMacys | 1.1% | 5,805 万 | 500 万 | 不变 | 12 季 |
| ARAntero | 1.0% | 4,974 万 | 196 万 | 不变 | 11 季 |
| JD京东 | 1.0% | 4,879 万 | 167.5 万 | -10.7% | 2 季 |
| ASML阿斯麦 | 0.9% | 4,709 万 | 8 万 | 不变 | 2 季 |
| ANETArista | 0.9% | 4,598 万 | 25 万 | 不变 | 2 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
持仓理由
持股数与公开论述放在同一条时间线上,看是先说后买,还是先买后说。暂无公开论述我们没有找到大卫·泰珀解释为什么持有 Meta 的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。