投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- NOWServiceNow4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- ORLY奥莱利汽车3 位
- OPTUOptimum Communications3 位
- MSFT微软2 位
- WB微博2 位
- MA万事达2 位
- MRK默沙东2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- BABA阿里巴巴8 位
- MSFT微软5 位
- METAMeta5 位
- GOOGL谷歌5 位
- NOWServiceNow5 位
- CMCSA康卡斯特4 位
- CRMSalesforce4 位
- ORLY奥莱利汽车4 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- JPM摩根大通3 位
- PXDEURPioneer Nat Res3 位
- SYTSyngenta3 位
- MCKMckesson3 位
- APD空气化工2 位
- AA美铝2 位
- BAC美国银行2 位
- VVisa2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- CHTR特许通讯5 位
- ILMNIllumina4 位
- METAMeta4 位
- PXDEURPioneer Nat Res4 位
- MCKMckesson4 位
- PYPLPayPal3 位
- BAC美国银行3 位
- IBMIBM3 位
共识持仓
2017 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 索罗斯 | 菲利普·拉丰 | 巴菲特 | 达利欧(桥水) | 蔡斯·科尔曼 | 木头姐 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 查克·阿克雷 | 丹·勒布 | 蒋锦志(景林) | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 特里·史密斯 | 李录 | 比尔·阿克曼 | 莫尼什·帕伯莱 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABA阿里巴巴11 | |||||||||||||||||||||||
| METAMeta9 | |||||||||||||||||||||||
| MSFT微软8 | |||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌8 | |||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal7 | |||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | |||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | |||||||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International5 | |||||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | |||||||||||||||||||||||
| ATVI动视暴雪5 | |||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯5 | |||||||||||||||||||||||
| CRMSalesforce5 | |||||||||||||||||||||||
| LUV西南航空5 | |||||||||||||||||||||||
| NOWServiceNow5 | |||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | |||||||||||||||||||||||
| JD京东4 | |||||||||||||||||||||||
| BAC美国银行4 | |||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际4 | |||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | |||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔4 | |||||||||||||||||||||||
| MCO穆迪4 | |||||||||||||||||||||||
| CMCSA康卡斯特4 | |||||||||||||||||||||||
| ORLY奥莱利汽车4 | |||||||||||||||||||||||
| DAL达美航空4 | |||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | |||||||||||||||||||||||
| UPS联合包裹4 | |||||||||||||||||||||||
| SINA新浪3 | |||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | |||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | |||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | |||||||||||||||||||||||
| TAL好未来3 | |||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | |||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner3 | |||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | |||||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行3 | |||||||||||||||||||||||
| WB微博3 | |||||||||||||||||||||||
| SBACSba Communications3 | |||||||||||||||||||||||
| EXPEExpedia3 |