投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- LOW劳氏3 位
- ABXBarrick Gold2 位
- ACTEURAllergan2 位
- AVGO博通2 位
- GOOGL谷歌2 位
- SO南方电力2 位
- NOMDNomad Foods2 位
- PYPLPayPal2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- AAPL苹果3 位
- IBMIBM3 位
- CBSCBS3 位
- VIPS唯品会2 位
- BHCValeant Pharmaceuticals Intl2 位
- PG宝洁2 位
- CBIChicago Bridge & Iron2 位
- WMB威廉姆斯2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- AMZN亚马逊6 位
- AAPL苹果5 位
- METAMeta4 位
- MSFT微软3 位
- PYPLPayPal3 位
- TWXCHFTime Warner3 位
- IBMIBM3 位
- PG宝洁3 位
共识持仓
2016 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 史蒂芬·曼德尔 | 菲利普·拉丰 | 巴菲特 | 丹·勒布 | 德鲁肯米勒 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 大卫·艾因霍恩 | 查克·阿克雷 | 塞思·卡拉曼 | 张磊(高瓴) | 特里·史密斯 | 比尔·阿克曼 | 蒋锦志(景林) | 盖茨基金会 | 莫尼什·帕伯莱 | 卡尔·伊坎 | 迈克尔·伯里 | 霍华德·马克斯 | 芒格(每日期刊) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD京东8 | ||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌8 | ||||||||||||||||||||||
| METAMeta6 | ||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果6 | ||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan6 | ||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal6 | ||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯6 | ||||||||||||||||||||||
| MSFT微软5 | ||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊5 | ||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International5 | ||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯5 | ||||||||||||||||||||||
| MHKMohawk Industries5 | ||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global4 | ||||||||||||||||||||||
| LUV西南航空4 | ||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | ||||||||||||||||||||||
| ZTS硕腾3 | ||||||||||||||||||||||
| BAXBaxter International3 | ||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | ||||||||||||||||||||||
| KHC卡夫亨氏3 | ||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | ||||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔3 | ||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking3 | ||||||||||||||||||||||
| ABXBarrick Gold3 | ||||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix3 | ||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||||
| PEP百事3 | ||||||||||||||||||||||
| AXP美国运通3 | ||||||||||||||||||||||
| AVGO博通3 | ||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌3 | ||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe3 | ||||||||||||||||||||||
| DHR丹纳赫3 | ||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | ||||||||||||||||||||||
| WHRWhirlpool3 | ||||||||||||||||||||||
| YUM百胜餐饮3 | ||||||||||||||||||||||
| CCI冠城国际3 | ||||||||||||||||||||||
| WUBA58 同城3 |