投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- GOOGL谷歌6 位
- PEverpure4 位
- AMZN亚马逊3 位
- CTRPCtrip Intl3 位
- ACTEURAllergan3 位
- AAPL苹果3 位
- HCAHca Healthcare3 位
- BKNGBooking3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- PXDEURPioneer Nat Res2 位
- AA美铝2 位
- WFC富国银行2 位
- EBAYeBay2 位
- EXPEExpedia2 位
- VIPS唯品会2 位
- SCHW嘉信理财2 位
- BKNGBooking2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- JD京东4 位
- METAMeta4 位
- EBAYeBay4 位
- ACTEURAllergan3 位
- BKNGBooking3 位
- EXPEExpedia3 位
- DOW陶氏3 位
- VIPS唯品会3 位
共识持仓
2015 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 索罗斯 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 丹·勒布 | 大卫·艾因霍恩 | 德鲁肯米勒 | 张磊(高瓴) | 特里·史密斯 | 蒋锦志(景林) | 查克·阿克雷 | 卡尔·伊坎 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | 迈克尔·伯里 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 芒格(每日期刊) | 霍华德·马克斯 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JD京东7 | ||||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | ||||||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊6 | ||||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌6 | ||||||||||||||||||||||
| MSFT微软6 | ||||||||||||||||||||||
| METAMeta5 | ||||||||||||||||||||||
| ACTEURAllergan5 | ||||||||||||||||||||||
| LBTYKLiberty Global5 | ||||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | ||||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | ||||||||||||||||||||||
| PYPLPayPal4 | ||||||||||||||||||||||
| IBMIBM4 | ||||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | ||||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | ||||||||||||||||||||||
| EQIXEquinix4 | ||||||||||||||||||||||
| BUDAnheuser-busch Inbev4 | ||||||||||||||||||||||
| PEverpure4 | ||||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯4 | ||||||||||||||||||||||
| FCX自由港4 | ||||||||||||||||||||||
| WFC富国银行3 | ||||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | ||||||||||||||||||||||
| BAXBaxter International3 | ||||||||||||||||||||||
| GM通用汽车3 | ||||||||||||||||||||||
| KHC卡夫亨氏3 | ||||||||||||||||||||||
| BHCValeant Pharmaceuticals Intl3 | ||||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | ||||||||||||||||||||||
| HCAHca Healthcare3 | ||||||||||||||||||||||
| TWXCHFTime Warner3 | ||||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会3 | ||||||||||||||||||||||
| JNJ强生3 | ||||||||||||||||||||||
| PG宝洁3 | ||||||||||||||||||||||
| STZ星座品牌3 | ||||||||||||||||||||||
| MHKMohawk Industries3 | ||||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe3 | ||||||||||||||||||||||
| EA艺电3 | ||||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics3 | ||||||||||||||||||||||
| WUBA58 同城3 |