投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- JD京东4 位
- WBAWalgreens Boots Alliance4 位
- QSR餐饮品牌国际3 位
- VVisa3 位
- LCEURLendingclub3 位
- DAL达美航空2 位
- PSXPhillips 662 位
- WFC富国银行2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓- JD京东5 位
- EBAYeBay4 位
- MA万事达4 位
- VVisa4 位
- WBAWalgreens Boots Alliance4 位
- BABA阿里巴巴3 位
- ACTActavis3 位
- QSR餐饮品牌国际3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出- AAPL苹果3 位
- CBSCBS3 位
- GOOGL谷歌2 位
- BKWBurger King Worldwide2 位
- EXMOCExxon Mobil2 位
- KO可口可乐2 位
- METAMeta2 位
- EBAYeBay2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓- AAPL苹果5 位
- GOOGL谷歌4 位
- MU美光3 位
- BKNGBooking3 位
- DAL达美航空3 位
- METAMeta3 位
- CBSCBS3 位
- NOVEURNational Oilwell Varco3 位
共识持仓
2014 年第 4 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 达利欧(桥水) | 索罗斯 | 菲利普·拉丰 | 丹·勒布 | 巴菲特 | 史蒂芬·曼德尔 | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 大卫·泰珀 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 张磊(高瓴) | 霍华德·马克斯 | 特里·史密斯 | 查克·阿克雷 | 比尔·阿克曼 | 塞思·卡拉曼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global7 | ||||||||||||||||||||
| VVisa7 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | ||||||||||||||||||||
| JD京东5 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果5 | ||||||||||||||||||||
| EBAYeBay5 | ||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴5 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度5 | ||||||||||||||||||||
| AAL美国航空5 | ||||||||||||||||||||
| WFC富国银行4 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | ||||||||||||||||||||
| MU美光4 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌4 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||
| C花旗4 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta4 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | ||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | ||||||||||||||||||||
| DAL达美航空4 | ||||||||||||||||||||
| PSXPhillips 664 | ||||||||||||||||||||
| WBAWalgreens Boots Alliance4 | ||||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | ||||||||||||||||||||
| AGNAllergan3 | ||||||||||||||||||||
| DOW陶氏3 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis3 | ||||||||||||||||||||
| ALLYAlly 金融3 | ||||||||||||||||||||
| QSR餐饮品牌国际3 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | ||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies3 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛3 | ||||||||||||||||||||
| UAL美联航3 | ||||||||||||||||||||
| HTZHertz Global3 | ||||||||||||||||||||
| SUNEQSunedison3 | ||||||||||||||||||||
| USB美国合众银行3 | ||||||||||||||||||||
| MSFT微软3 | ||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会3 | ||||||||||||||||||||
| JNJ强生3 | ||||||||||||||||||||
| HD家得宝3 |