投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- EBAYeBay7 位
- BABA阿里巴巴5 位
- MA万事达5 位
- METAMeta3 位
- CPAYFleetcor Technologies3 位
- DISCADiscovery3 位
- DAL达美航空3 位
- CBSCBS3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓- MU美光3 位
- CHTR特许通讯3 位
- LBTYKLiberty Global3 位
- VIPS唯品会3 位
- AAL美国航空3 位
- AIG美国国际集团3 位
- MSFT微软3 位
- CHKEURChesapeake Energy3 位
共识持仓
2014 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 巴菲特 | 史蒂芬·曼德尔 | 丹·勒布 | 蔡斯·科尔曼 | 大卫·泰珀 | 查克·阿克雷 | 特里·史密斯 | 盖茨基金会 | 卡尔·伊坎 | 德鲁肯米勒 | 大卫·艾因霍恩 | 塞思·卡拉曼 | 张磊(高瓴) | 莫尼什·帕伯莱 | 霍华德·马克斯 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global8 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | ||||||||||||||||||||
| EBAYeBay7 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达6 | ||||||||||||||||||||
| MU美光5 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌5 | ||||||||||||||||||||
| BABA阿里巴巴5 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta5 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯5 | ||||||||||||||||||||
| CBSCBS5 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | ||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | ||||||||||||||||||||
| KO可口可乐4 | ||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||
| CPAYFleetcor Technologies4 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||
| SUNEQSunedison4 | ||||||||||||||||||||
| AAL美国航空4 | ||||||||||||||||||||
| MSFT微软4 | ||||||||||||||||||||
| CCJCameco4 | ||||||||||||||||||||
| NUANNuance Communications4 | ||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics4 | ||||||||||||||||||||
| C花旗3 | ||||||||||||||||||||
| LNGCheniere3 | ||||||||||||||||||||
| ALLYAlly 金融3 | ||||||||||||||||||||
| AXP美国运通3 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔3 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis3 | ||||||||||||||||||||
| SYK史赛克3 | ||||||||||||||||||||
| HTZHertz Global3 | ||||||||||||||||||||
| YPFYPF Sociedad Anonima3 | ||||||||||||||||||||
| WMT沃尔玛3 | ||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm3 | ||||||||||||||||||||
| SBACSba Communications3 | ||||||||||||||||||||
| PEP百事3 | ||||||||||||||||||||
| EXMOCExxon Mobil3 | ||||||||||||||||||||
| JNJ强生3 |