投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- ALLYAlly 金融3 位
- EBAYeBay3 位
- CP加拿大太平洋2 位
- CELGCelgene2 位
- JD京东2 位
- FNSRFinisar2 位
- PSXPhillips 662 位
- FMCFMC2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓- GOOGL谷歌5 位
- BKNGBooking4 位
- MONMosanto4 位
- LBTYKLiberty Global3 位
- DTVDirectv3 位
- MSIMotorola Solutions3 位
- QCOM高通3 位
- NOKNokia3 位
共识持仓
2014 年第 2 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 大卫·泰珀 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 查克·阿克雷 | 张磊(高瓴) | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 特里·史密斯 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 比尔·阿克曼 | 芒格(每日期刊) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global8 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度6 | ||||||||||||||||||||
| EBAYeBay6 | ||||||||||||||||||||
| MU美光5 | ||||||||||||||||||||
| AAL美国航空5 | ||||||||||||||||||||
| CBSCBS5 | ||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌4 | ||||||||||||||||||||
| KO可口可乐4 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达4 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta4 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking4 | ||||||||||||||||||||
| VVisa4 | ||||||||||||||||||||
| CHKEURChesapeake Energy4 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||
| HAL哈里伯顿4 | ||||||||||||||||||||
| AIG美国国际集团4 | ||||||||||||||||||||
| SBACSba Communications4 | ||||||||||||||||||||
| MSFT微软4 | ||||||||||||||||||||
| JNJ强生4 | ||||||||||||||||||||
| CMCSA康卡斯特4 | ||||||||||||||||||||
| CCI冠城国际4 | ||||||||||||||||||||
| EQTEQT4 | ||||||||||||||||||||
| PSXPhillips 664 | ||||||||||||||||||||
| NOVEURNational Oilwell Varco4 | ||||||||||||||||||||
| VRSKVerisk Analytics4 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | ||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | ||||||||||||||||||||
| CP加拿大太平洋3 | ||||||||||||||||||||
| ALLYAlly 金融3 | ||||||||||||||||||||
| C花旗3 | ||||||||||||||||||||
| NFLX奈飞3 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | ||||||||||||||||||||
| DOW陶氏3 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔3 | ||||||||||||||||||||
| DG达乐3 | ||||||||||||||||||||
| VIPS唯品会3 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis3 |