投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入共同加码
三位及以上新进或加仓- LBTYKLiberty Global5 位
- GOOGL谷歌4 位
- ADBEAdobe4 位
- MSFT微软3 位
- ACTActavis3 位
- VVisa3 位
- SBACSba Communications3 位
- JNJ强生3 位
共同清仓
两位及以上全部卖出共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2014 年第 1 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 史蒂芬·曼德尔 | 菲利普·拉丰 | 丹·勒布 | 大卫·泰珀 | 蔡斯·科尔曼 | 巴菲特 | 查克·阿克雷 | 德鲁肯米勒 | 莫尼什·帕伯莱 | 盖茨基金会 | 特里·史密斯 | 大卫·艾因霍恩 | 张磊(高瓴) | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 卡尔·伊坎 | 芒格(每日期刊) | 比尔·阿克曼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global9 | ||||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | ||||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌6 | ||||||||||||||||||||
| BKNGBooking6 | ||||||||||||||||||||
| BIDU百度6 | ||||||||||||||||||||
| MU美光5 | ||||||||||||||||||||
| MA万事达5 | ||||||||||||||||||||
| VVisa5 | ||||||||||||||||||||
| METAMeta5 | ||||||||||||||||||||
| AIG美国国际集团5 | ||||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔4 | ||||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International4 | ||||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl4 | ||||||||||||||||||||
| MSFT微软4 | ||||||||||||||||||||
| DG达乐4 | ||||||||||||||||||||
| ADBEAdobe4 | ||||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯4 | ||||||||||||||||||||
| CBSCBS4 | ||||||||||||||||||||
| EXMOCExxon Mobil4 | ||||||||||||||||||||
| SBACSba Communications4 | ||||||||||||||||||||
| BP英国石油4 | ||||||||||||||||||||
| EQTEQT4 | ||||||||||||||||||||
| JNJ强生4 | ||||||||||||||||||||
| MONMosanto4 | ||||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | ||||||||||||||||||||
| CHKEURChesapeake Energy3 | ||||||||||||||||||||
| C花旗3 | ||||||||||||||||||||
| AMT美国电塔3 | ||||||||||||||||||||
| FOXA福克斯3 | ||||||||||||||||||||
| SYK史赛克3 | ||||||||||||||||||||
| ACTActavis3 | ||||||||||||||||||||
| FDX联邦快递3 | ||||||||||||||||||||
| TDGTransDigm3 | ||||||||||||||||||||
| PEP百事3 | ||||||||||||||||||||
| HAL哈里伯顿3 | ||||||||||||||||||||
| AAL美国航空3 | ||||||||||||||||||||
| BHCValeant Pharmaceuticals Intl3 | ||||||||||||||||||||
| WDAYWorkday3 | ||||||||||||||||||||
| GS高盛3 | ||||||||||||||||||||
| GAPGap3 |