投资人共识
几位投资人不约而同的买卖,往往最值得先看。不含 ETF 与优先股;GOOGL 与 GOOG 这类同一公司的多类股合并计算。
共同新进
两位及以上首次买入- FOXA福克斯4 位
- HAL哈里伯顿3 位
- SLB斯伦贝谢2 位
- FDX联邦快递2 位
- AMZN亚马逊2 位
- METAMeta2 位
- XONIntrexon2 位
- LNGCheniere2 位
共同加码
三位及以上新进或加仓共同清仓
两位及以上全部卖出- NWSANews3 位
- MSFT微软3 位
- TRIPTripAdvisor2 位
- PBIPitney Bowes2 位
- WMT沃尔玛2 位
- FMCFMC2 位
- PSXPhillips 662 位
- CFCF 工业2 位
共同减持
三位及以上减仓或清仓共识持仓
2013 年第 3 季度被最多投资人同时持有的 40 只股票。颜色越亮,占该投资人组合的比例越高。| 索罗斯 | 达利欧(桥水) | 菲利普·拉丰 | 史蒂芬·曼德尔 | 巴菲特 | 蔡斯·科尔曼 | 查克·阿克雷 | 盖茨基金会 | 大卫·泰珀 | 德鲁肯米勒 | 丹·勒布 | 大卫·艾因霍恩 | 卡尔·伊坎 | 张磊(高瓴) | 莫尼什·帕伯莱 | 特里·史密斯 | 塞思·卡拉曼 | 霍华德·马克斯 | 比尔·阿克曼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTYKLiberty Global8 | |||||||||||||||||||
| AAPL苹果7 | |||||||||||||||||||
| GOOGL谷歌6 | |||||||||||||||||||
| AIG美国国际集团6 | |||||||||||||||||||
| VVisa6 | |||||||||||||||||||
| BKNGBooking5 | |||||||||||||||||||
| CHTR特许通讯5 | |||||||||||||||||||
| JNJ强生5 | |||||||||||||||||||
| MU美光4 | |||||||||||||||||||
| FOXA福克斯4 | |||||||||||||||||||
| MA万事达4 | |||||||||||||||||||
| GM通用汽车4 | |||||||||||||||||||
| AMZN亚马逊4 | |||||||||||||||||||
| PG宝洁4 | |||||||||||||||||||
| NFLX奈飞4 | |||||||||||||||||||
| BIDU百度4 | |||||||||||||||||||
| CCI冠城国际4 | |||||||||||||||||||
| VRSN威瑞信4 | |||||||||||||||||||
| BRK.B伯克希尔3 | |||||||||||||||||||
| MDLZMondelez International3 | |||||||||||||||||||
| CTRPCtrip Intl3 | |||||||||||||||||||
| CHKEURChesapeake Energy3 | |||||||||||||||||||
| C花旗3 | |||||||||||||||||||
| KO可口可乐3 | |||||||||||||||||||
| BAC美国银行3 | |||||||||||||||||||
| AXP美国运通3 | |||||||||||||||||||
| DG达乐3 | |||||||||||||||||||
| AMT美国电塔3 | |||||||||||||||||||
| MCO穆迪3 | |||||||||||||||||||
| CBSCBS3 | |||||||||||||||||||
| SLB斯伦贝谢3 | |||||||||||||||||||
| EQIXEquinix3 | |||||||||||||||||||
| HLFHerbalife3 | |||||||||||||||||||
| FDX联邦快递3 | |||||||||||||||||||
| BP英国石油3 | |||||||||||||||||||
| DLTR美元树3 | |||||||||||||||||||
| EXMOCExxon Mobil3 | |||||||||||||||||||
| DTVDirectv3 | |||||||||||||||||||
| QCOM高通3 | |||||||||||||||||||
| METAMeta3 |