MTZ
Mastec
工业CUSIP 576323109
- 当前持有
- 5位投资人
- 合计持仓
- 9亿美元
- 历史上持有过
- 5位
- 季末价(2026Q2)
- 416.06美元
谁在持有
各自最近一份 13F。占组合越高,说明信念越强。| 投资人 | 占其组合 | 组合排名 | 市值(美元) | 股数 | 股数较上季 | 已持有 | 报告期 |
|---|
| 史蒂芬·曼德尔 | 3.4% | 第 16 大 | 5.6 亿 | 134.5 万 | -12.1% | 2 季 | 2026Q2 |
| 丹·勒布 | 2.6% | 第 17 大 | 1.2 亿 | 29 万 | -9.4% | 4 季 | 2026Q2 |
| 菲利普·拉丰 | 0.4% | 第 33 大 | 2.2 亿 | 51.7 万 | -11.4% | 3 季 | 2026Q2 |
| 索罗斯 | <0.1% | 第 165 大 | 344 万 | 8,275 | +110.5% | 3 季 | 2026Q2 |
| 达利欧(桥水) | <0.1% | 第 607 大 | 290 万 | 6,969 | -82.6% | 3 季 | 2026Q2 |
持有时间轴
每一格是一个季度,颜色越亮,这只股票在其组合里的占比越高。斜线格表示那时还没有 13F 数据。投资人怎么说
只收录有原文出处的观点。暂无公开论述我们还没有找到投资人解释 Mastec 这笔投资的公开发言。这里只收录有出处的观点,不推测,不代写。