AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +6.8% | 4 季 | |
| CPNGCoupang | +9.6% | 12 季 | |
| NVDA英伟达 | -29.4% | 5 季 | |
| LLY礼来 | -11.4% | 7 季 | |
| TECK泰克资源 | +34.6% | 8 季 | |
| STX希捷 | +131.3% | 2 季 | |
| VRTVertiv | +22.7% | 6 季 | |
| NWSANews 另持 NWS 0.8%,同一公司合计 4.0% | -15.2% | 4 季 | |
| GE通用电气 | 不变 | 3 季 | |
| VSTVistra | +19.9% | 2 季 | |
| UBSUbs | +10.6% | 3 季 | |
| KBRKBR | +129.1% | 12 季 | |
| LWLamb Weston | -70.5% | 6 季 | |
| CCJCameco | +53.2% | 3 季 | |
| CVX雪佛龙 | 不变 | 9 季 | |
| NTRANatera | 不变 | 6 季 | |
| ANETArista | 新进 | 1 季 | |
| WWDWoodward | 新进 | 1 季 | |
| OPCHOption Care Health | +20.8% | 6 季 | |
| SGISomnigroup International | 新进 | 1 季 | |
| FLEXFlex | 新进 | 1 季 | |
| ABXBarrick Gold | 新进 | 1 季 | |
| BAHBooz Allen Hamilton | 新进 | 1 季 | |
| TKOTko | +431.6% | 2 季 | |
| NWSNews 另持 NWSA 3.2%,同一公司合计 4.0% | 不变 | 4 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 1 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.