AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +2.4% | 5 季 | |
| CPNGCoupang | -2.0% | 13 季 | |
| TECK泰克资源 | -17.6% | 9 季 | |
| VSTVistra | +10.1% | 3 季 | |
| NTRANatera | +116.0% | 7 季 | |
| NVDA英伟达 | -71.5% | 6 季 | |
| COHRCoherent | 新进 | 1 季 | |
| GE通用电气 | +15.9% | 4 季 | |
| WWDWoodward | +135.8% | 2 季 | |
| STX希捷 | -32.0% | 3 季 | |
| ANETArista | +82.9% | 2 季 | |
| FLEXFlex | +156.6% | 2 季 | |
| GTMZoominfo Technologies | +536.5% | 2 季 | |
| NWSANews 另持 NWS 0.8%,同一公司合计 3.1% | -18.1% | 5 季 | |
| DFSEURDiscover Finl Svcs | 新进 | 1 季 | |
| VRTVertiv | -56.8% | 7 季 | |
| KMI金德摩根 | 新进 | 1 季 | |
| FCX自由港 | +192.4% | 2 季 | |
| KBRKBR | -15.3% | 13 季 | |
| MRVL迈威尔 | +126.3% | 2 季 | |
| WABWabtec | 新进 | 1 季 | |
| LLY礼来 | -84.7% | 8 季 | |
| PANWPalo Alto | +114.4% | 2 季 | |
| CCJCameco | -36.3% | 4 季 | |
| METAMeta | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 1 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.