AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +47.0% | 15 季 | |
| AMZN亚马逊 | +1.7% | 15 季 | |
| TMUST-Mobile | +26.9% | 2 季 | |
| BABA阿里巴巴 | +25.6% | 11 季 | |
| SESea | -0.9% | 7 季 | |
| NFLX奈飞 | -10.1% | 11 季 | |
| PENNPenn Entertainment | +80.8% | 2 季 | |
| ABXBarrick Gold | +13.6% | 6 季 | |
| SBUX星巴克 | +61.4% | 2 季 | |
| JD京东 | +2.0% | 4 季 | |
| FCX自由港 | -2.3% | 4 季 | |
| NUANNuance Communications | 新进 | 1 季 | |
| MELI美客多 | +99.2% | 2 季 | |
| GDXVaneck Vectors Etf TR | 新进 | 1 季 | |
| GOOGL谷歌 | -52.4% | 4 季 | |
| NEE新纪元能源 | 新进 | 1 季 | |
| METAMeta | -10.4% | 7 季 | |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 不变 | 4 季 | |
| —Reata Pharmaceuticals | +2.1% | 5 季 | |
| —Smartsheet | +5.3% | 2 季 | |
| WDAYWorkday | -66.1% | 15 季 | |
| XLISelect Sector Spdr TR | 新进 | 1 季 | |
| FISFIS | +89.7% | 7 季 | |
| VZ威瑞森 | +253.2% | 2 季 | |
| CCLCarnival | -28.4% | 2 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 3 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.