AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +62.9% | 14 季 | |
| AMZN亚马逊 | -52.8% | 14 季 | |
| TMUST-Mobile | 新进 | 1 季 | |
| JPM摩根大通 | 新进 | 1 季 | |
| NFLX奈飞 | -63.4% | 10 季 | |
| PYPLPayPal | -17.5% | 2 季 | |
| WDAYWorkday | -57.8% | 14 季 | |
| GOOGL谷歌 | -38.1% | 3 季 | |
| XBIState Street Spdr S&P Biotech Etf | 新进 | 1 季 | |
| ABXBarrick Gold | 不变 | 5 季 | |
| SESea | -15.6% | 6 季 | |
| BABA阿里巴巴 | +5.5% | 10 季 | |
| JD京东 | +157.4% | 3 季 | |
| —Reata Pharmaceuticals | 不变 | 4 季 | |
| HD家得宝 | 不变 | 6 季 | |
| FCX自由港 | +364.6% | 3 季 | |
| SBUX星巴克 | 新进 | 1 季 | |
| BKNGBooking | 新进 | 1 季 | |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 不变 | 3 季 | |
| METAMeta | -81.3% | 6 季 | |
| —Smartsheet | 新进 | 1 季 | |
| CCLCarnival | 新进 | 1 季 | |
| WFC富国银行 | 新进 | 1 季 | |
| LYVLive Nation Entertainment | 新进 | 1 季 | |
| CB安达保险 | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 2 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.