AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +1.1% | 10 季 | |
| AMZN亚马逊 | +10.4% | 10 季 | |
| NFLX奈飞 | -1.1% | 6 季 | |
| BABA阿里巴巴 | +11.8% | 6 季 | |
| ADBEAdobe | -19.4% | 6 季 | |
| UBER优步 | 新进 | 1 季 | |
| MELI美客多 | +6.3% | 3 季 | |
| EEM新兴市场 ETF | -65.7% | 3 季 | |
| WDAYWorkday | -5.9% | 10 季 | |
| HD家得宝 | +17.2% | 2 季 | |
| COUPCoupa Software | -13.6% | 5 季 | |
| ATVI动视暴雪 | +59.8% | 2 季 | |
| ABT雅培 | -36.4% | 4 季 | |
| SNAPSnap | +322.1% | 2 季 | |
| CRMSalesforce | 新进 | 1 季 | |
| PCG太平洋燃气电力 | 新进 | 1 季 | |
| GE通用电气 | -0.8% | 2 季 | |
| ILMNIllumina | -0.6% | 3 季 | |
| ABXBarrick Gold | 新进 | 1 季 | |
| MA万事达 | -1.8% | 2 季 | |
| FISFIS | +26.5% | 2 季 | |
| VVisa | -1.8% | 2 季 | |
| TMUST-Mobile | -60.0% | 2 季 | |
| NOWServiceNow | +48.0% | 4 季 | |
| PYPLPayPal | -40.4% | 4 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 1 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.