AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +12.0% | 9 季 | |
| EEM新兴市场 ETF | +318.8% | 2 季 | |
| AMZN亚马逊 | +15.5% | 9 季 | |
| NFLX奈飞 | +717.9% | 5 季 | |
| ADBEAdobe | +112.7% | 5 季 | |
| BABA阿里巴巴 | +432.6% | 5 季 | |
| TMUST-Mobile | 新进 | 1 季 | |
| ABT雅培 | +11.2% | 3 季 | |
| WDAYWorkday | 不变 | 9 季 | |
| MELI美客多 | +147.7% | 2 季 | |
| IBBIshares TR | +125.9% | 4 季 | |
| GOOGL谷歌 | +546.7% | 9 季 | |
| PYPLPayPal | +97.7% | 3 季 | |
| ISRG直觉外科 | +18.9% | 2 季 | |
| HD家得宝 | 新进 | 1 季 | |
| COUPCoupa Software | -29.0% | 4 季 | |
| GE通用电气 | 新进 | 1 季 | |
| MA万事达 | 新进 | 1 季 | |
| VVisa | 新进 | 1 季 | |
| QCOM高通 | 新进 | 1 季 | |
| ILMNIllumina | +23.2% | 2 季 | |
| ATVI动视暴雪 | 新进 | 1 季 | |
| FISFIS | 新进 | 1 季 | |
| LNGCheniere | 新进 | 1 季 | |
| AAgilent Technologies | +116.4% | 2 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.