AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +31.0% | 8 季 | |
| AMZN亚马逊 | -16.8% | 8 季 | |
| CRMSalesforce | -30.9% | 8 季 | |
| ABT雅培 | +77.0% | 2 季 | |
| WDAYWorkday | +17.1% | 8 季 | |
| COUPCoupa Software | +707.3% | 3 季 | |
| ADBEAdobe | +12.6% | 4 季 | |
| EEM新兴市场 ETF | 新进 | 1 季 | |
| GILD吉利德 | -30.1% | 3 季 | |
| ISRG直觉外科 | 新进 | 1 季 | |
| ILMNIllumina | 新进 | 1 季 | |
| PYPLPayPal | -43.8% | 2 季 | |
| MDT美敦力 | 不变 | 2 季 | |
| IBBIshares TR | -66.1% | 3 季 | |
| DAL达美航空 | 新进 | 1 季 | |
| BABA阿里巴巴 | +122.5% | 4 季 | |
| ACIUAc Immune | 不变 | 10 季 | |
| MELI美客多 | 新进 | 1 季 | |
| NFLX奈飞 | +1169.4% | 4 季 | |
| AAL美国航空 | 新进 | 1 季 | |
| AAgilent Technologies | 新进 | 1 季 | |
| NOWServiceNow | -57.7% | 2 季 | |
| HO1Hologic | 新进 | 1 季 | |
| GOOGL谷歌 | -94.0% | 8 季 | |
| OKTAOkta | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
这一季另有 1 笔期权仓位,本站暂不展示,也未计入上表与权重。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.