AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | +62.1% | 2 季 | |
| METAMeta | +167.0% | 2 季 | |
| GOOGL谷歌 | +74.0% | 2 季 | |
| BKNGBooking | +54.6% | 2 季 | |
| AMZN亚马逊 | +68.8% | 2 季 | |
| BABA阿里巴巴 | 新进 | 1 季 | |
| CRMSalesforce | +12.1% | 2 季 | |
| CMCSA康卡斯特 | +186.8% | 2 季 | |
| CTRPCtrip Intl | +54.8% | 2 季 | |
| EA艺电 | +24.4% | 2 季 | |
| JD京东 | +113.0% | 2 季 | |
| PYPLPayPal | +61.2% | 2 季 | |
| MRK默沙东 | 新进 | 1 季 | |
| EXPEExpedia | +58.9% | 2 季 | |
| NOWServiceNow | 新进 | 1 季 | |
| ATVI动视暴雪 | +32.9% | 2 季 | |
| LVSLas Vegas Sands | +122.1% | 2 季 | |
| ADSKAutodesk | +119.6% | 2 季 | |
| —Potash Sask | 不变 | 2 季 | |
| NTES网易 | +64.5% | 2 季 | |
| IBBIshares TR | 新进 | 1 季 | |
| PTCPTC | -45.8% | 2 季 | |
| WDAYWorkday | +7.3% | 2 季 | |
| YUMC百胜中国 | 新进 | 1 季 | |
| NKTRNektar Therapeutics | +75.2% | 2 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.