AI 的另一个参与方式:微软
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.说完之后,2023Q2 的 13F:加仓 +14%
| 股票 | |||
|---|---|---|---|
| MSFT微软 | 新进 | 1 季 | |
| LYBLyondellbasell Industries | +103.7% | 2 季 | |
| EEM新兴市场 ETF | 新进 | 1 季 | |
| GOOGL谷歌 | 新进 | 1 季 | |
| CRMSalesforce | 新进 | 1 季 | |
| BKNGBooking | 新进 | 1 季 | |
| AMZN亚马逊 | 新进 | 1 季 | |
| METAMeta | 新进 | 1 季 | |
| ABXBarrick Gold | 新进 | 1 季 | |
| EA艺电 | 新进 | 1 季 | |
| BAC美国银行 | -17.6% | 3 季 | |
| AA美铝 | +14.1% | 2 季 | |
| CTRPCtrip Intl | 新进 | 1 季 | |
| PTCPTC | 新进 | 1 季 | |
| AEMAgnico Eagle Mines | 新进 | 1 季 | |
| —Potash Sask | 新进 | 1 季 | |
| ATVI动视暴雪 | 新进 | 1 季 | |
| CMCSA康卡斯特 | 新进 | 1 季 | |
| EXPEExpedia | 新进 | 1 季 | |
| ACIUAc Immune | +51.3% | 3 季 | |
| PYPLPayPal | 新进 | 1 季 | |
| PXDEURPioneer Nat Res | +14.5% | 3 季 | |
| CTRACoterra | +122.4% | 2 季 | |
| LNGCheniere | 新进 | 1 季 | |
| JD京东 | 新进 | 1 季 |
点表头可排序。「≥」表示从这位投资人第一份 13F 起就持有,实际时间可能更久。
2023 年德鲁肯米勒表示,他的家族办公室只通过英伟达和微软两只股票参与 AI 主题。
My firm has only been able to participate in AI by owning Nvidia and Microsoft.